| 주소 |
경기 안양만안구 안양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
300만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 161.06㎡ 49평 / 전용 80.84㎡ 24평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :28층
|
| 방향 |
남동향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2022-01-06
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 안양아이에스비즈센트럴
● 면적 : 전용64평
● 층수 : 17층
● 임대금액 : 3000/300
● 주차 : 가능
● 입주시기 : 즉시가능
□ 매물 Detail
● 안양아이에스비즈센트럴 고층 중소형사무실 임대
● 전용64평으로 두개 호실 통으로 임대
● 코너형사무실, 일반형사무실 두개호실로 베란다 있음
● 인테리어비용 협의가능합니다
● 이 외 중소형평수, 대형평수 사무실, 공장, 창고 매물 많이 확보하고 있습니다
연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다
------------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물, 실가격, 실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개, 사후관리까지 ATOZ 서비스



| 주소 |
경기 안양만안구 안양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
24,777.6㎡
7,495평
평
|
건축면적 |
17,107.39㎡
5,175평
(건폐율 69.04%)
평
|
| 연면적 |
216,284.98㎡
65,426평
평
|
용적률산정연면적 |
130,064.72㎡
39,345평
(용적률 524.93%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 28층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터창고)지원시설(기숙사제2종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
119.78m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1685대
|
엘리베이터 |
일반
18
/ 비상용
5
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-01-28
|
| 착공일 |
2019-03-26
|
사용승인일 |
2022-01-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.91㎡ 319.72평 |
| 28층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 502.17㎡ 151.91평 |
| 27층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.91㎡ 319.72평 |
| 27층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 502.17㎡ 151.91평 |
| 26층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 500.95㎡ 151.54평 |
| 26층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.85㎡ 318.79평 |
| 25층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 500.95㎡ 151.54평 |
| 25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.85㎡ 318.79평 |
| 24층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 739.95㎡ 223.83평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.88㎡ 318.8평 |
| 23층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 739.95㎡ 223.83평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.88㎡ 318.8평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 22층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 21층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 20층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 17층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 16층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 12층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 11층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 10층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 9층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,323.72㎡ 400.43평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,828.51㎡ 1,158.12평 |
| 8층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,479.25㎡ 447.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,424.59㎡ 1,035.94평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 7층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,692.37㎡ 511.94평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 8,512.99㎡ 2,575.18평 |
| 6층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 6,763.77㎡ 2,046.04평 |
| 5층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,738.26㎡ 2,643.32평 |
| 5층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 6,791.39㎡ 2,054.4평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 계단실,복도 | 1,339.58㎡ 405.22평 |
| 4층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 5,282.24㎡ 1,597.88평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 169.57㎡ 51.29평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 8,738.26㎡ 2,643.32평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 5,222.85㎡ 1,579.91평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 323.36㎡ 97.82평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 계단실,복도 | 1,299.58㎡ 393.12평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,738.23㎡ 2,643.31평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실,복도,체력단련장 | 1,528.9㎡ 462.49평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점,당구장,금융업소,휴게음식점,학원,목욕장) | 3,167.53㎡ 958.18평 |
| 2층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,076.44㎡ 2,443.12평 |
| 2층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 2,829㎡ 855.77평 |
| 1층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053㎡ 318.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 로비,어린이집,MDF실,방재센터,경비실 | 2,569.26㎡ 777.2평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 4,554.99㎡ 1,377.88평 |
| 지2층 | 기타공장 | PIT층 펌프실 및 계단실 | 126.45㎡ 38.25평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 4,443.9㎡ 1,344.28평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,739.74㎡ 526.27평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 15,232.43㎡ 4,607.81평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 관리사무소,재활용분리수거 | 1,858.85㎡ 562.3평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 11,530.21㎡ 3,487.89평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 7,667.3㎡ 2,319.36평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 817.2㎡ 247.2평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다