| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
90만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 49.5868㎡ 15평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
(지상)
전체층 : 42층
|
| 방향 |
북향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
기타제2종근린생활시설(의약품도매업)
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
중앙
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,역세권 사무실,신축첫입주,사옥(통사옥)·대형빌딩,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2007-03-14
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 4호선 범계역, 평촌역 인근
● 면적 : 전용15평
● 층수 : 4층
● 임대금액 : 1000/90
● 주차 : 가능
● 입주시기 : 빠른입주가능
□ 매물 Detail
● 4호선 범계역, 평촌역 인근 역세권 중소형 사무실 임대
● 전용 15평으로 반듯한 직사각형 구조이며 룸1개로 구획되어 있습니다
● 주차 편리하며 주변 편의시설 매우 많이 갖추고 있습니다
● 역세권내 소형 사무실 찾으시는 분들께 추천드리는 곳입니다
● 이 외 중소형평수, 대형평수 사무실, 공장, 창고 매물 많이 확보하고 있습니다
연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다
------------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물, 실가격, 실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개, 사후관리까지 ATOZ 서비스













| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
14,044.4㎡
4,248평
평
|
건축면적 |
9,687.83㎡
2,931평
(건폐율 68.98%)
평
|
| 연면적 |
187,661.61㎡
56,768평
평
|
용적률산정연면적 |
134,377.99㎡
40,649평
(용적률 956.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 42층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설제12종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
156.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1478대
, 자주식(옥외)
206대
|
엘리베이터 |
일반
22
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2003-12-31
|
| 착공일 |
2004-01-27
|
사용승인일 |
2007-03-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 42층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 871.08㎡ 263.5평 |
| 41층 | 오피스텔 | 기계실 | 351.39㎡ 106.3평 |
| 40층 | 오피스텔 | 기계실 | 564.81㎡ 170.86평 |
| 39층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,140.98㎡ 647.65평 |
| 38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,256.13㎡ 682.48평 |
| 37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,256.13㎡ 682.48평 |
| 36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,415.63㎡ 730.73평 |
| 35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,415.63㎡ 730.73평 |
| 34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,547.67㎡ 770.67평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,547.67㎡ 770.67평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,743.51㎡ 829.91평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,681.91㎡ 811.28평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,842.35㎡ 859.81평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,842.35㎡ 859.81평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,066.59㎡ 927.64평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,004.99㎡ 909.01평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,164.99㎡ 957.41평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,164.99㎡ 957.41평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,403.85㎡ 1,029.66평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,342.25㎡ 1,011.03평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,434.89㎡ 1,039.05평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 3,450.17㎡ 1,043.68평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설 | 3,516.7㎡ 1,063.8평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설,제2종근린생활시설(사무소) | 3,516.7㎡ 1,063.8평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설,제2종근린생활시설,다목적강당 | 4,537.75㎡ 1,372.67평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설,제1,2종근린생활시설,주민공동시설 | 7,570.53㎡ 2,290.09평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 7,403.29㎡ 2,239.5평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 66.4㎡ 20.09평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 7,296.33㎡ 2,207.14평 |
| 2층 | 사무소 | 부동산중개업소 | 34.86㎡ 10.55평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 4,396.19㎡ 1,329.85평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1,2종근린생활시설 | 1,476.22㎡ 446.56평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 8,377.73㎡ 2,534.26평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 1,223.77㎡ 370.19평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 중앙감시실 | 46.2㎡ 13.98평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 8,619.27㎡ 2,607.33평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,250.73㎡ 3,100.85평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,150.55㎡ 3,070.54평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,146.18㎡ 3,069.22평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실 | 73㎡ 22.08평 |
| 최저층/최고층 | 42층/42층 |
총 주차대수 | 1,684대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.55대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 대림산업(주) |
| 입주년월 | 2007-05 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 956% |
건폐율 | 68% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-478-9114 |
| 현관구조 | 복도식 |
||
| 대지면적 | 14,044.4㎡(4,248평) |
건축면적 | 9,687.83㎡(2,930평) |
| 연면적 | 187,661.61㎡(56,767평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다