| 주소 |
경기 안양동안구 호계동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,100만원
|
| 월세 |
210만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 216.91㎡ 66평 / 전용 104.34㎡ 32평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
전체층 : 20층
|
| 방향 |
북향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,역세권 사무실,신축첫입주,사옥(통사옥)·대형빌딩,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2022-12-21
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 1,4호선 금정역 인근
● 면적 : 전용32평
● 층수 : 4층
● 임대금액 : 2100/210
● 주차 : 가능
● 입주시기 : 즉시
□ 매물 Detail
● 1,4호선 금정역 인근 금정2차SKV1센터 첫입주 중소형사무실임대
● 전용32평으로 발코니 있으며 층고 높아 더욱 넓어보입니다
● 첫입주로 내부 매우 깔끔하며 렌탈프리 두달 가능합니다
● 즉시입주가능합니다
● 이 외 중소형평수, 대형평수 사무실, 공장, 창고 매물 많이 확보하고 있습니다
연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다
------------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물, 실가격, 실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개, 사후관리까지 ATOZ 서비스













| 주소 |
경기 안양동안구 호계동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
10,719.9㎡
3,243평
평
|
건축면적 |
6,317.12㎡
1,911평
(건폐율 58.93%)
평
|
| 연면적 |
72,915.77㎡
22,057평
평
|
용적률산정연면적 |
37,516.8㎡
11,349평
(용적률 349.97%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
93.95m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
561대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-10-22
|
| 착공일 |
2020-11-23
|
사용승인일 |
2022-12-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 737.88㎡ 223.21평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 266.1㎡ 80.5평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 301.51㎡ 91.21평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 293.29㎡ 88.72평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 289.96㎡ 87.71평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 301.51㎡ 91.21평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 293.29㎡ 88.72평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 289.96㎡ 87.71평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 301.51㎡ 91.21평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,183.81㎡ 358.1평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 405.99㎡ 122.81평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,452.37㎡ 439.34평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,575.25㎡ 476.51평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 402.55㎡ 121.77평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 413.7㎡ 125.14평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,575.25㎡ 476.51평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 406㎡ 122.82평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,575.25㎡ 476.51평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 402.11㎡ 121.64평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,575.69㎡ 476.65평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,549.21㎡ 468.64평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 447.38㎡ 135.33평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,휴게실 | 483.43㎡ 146.24평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,732.48㎡ 524.08평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 2,823.95㎡ 854.24평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,732.48㎡ 524.08평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,823.95㎡ 854.24평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,휴게실 | 510.65㎡ 154.47평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,770.28㎡ 838.01평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.49㎡ 604.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 504.43㎡ 152.59평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,739.71㎡ 526.26평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 513.71㎡ 155.4평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 492.08㎡ 148.85평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,770.28㎡ 838.01평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV | 467.19㎡ 141.32평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,433.85㎡ 1,038.74평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,050.35㎡ 317.73평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 624.03㎡ 188.77평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,031.42㎡ 917평 |
| 1층 | 기타공장 | 방재실,우편함,택배함,관리실 | 1,363.8㎡ 412.55평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,160.54㎡ 351.06평 |
| 지2층 | 기타공장 | 전기실,발전기실 | 1,904.08㎡ 575.98평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,533.83㎡ 1,673.98평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,722.18㎡ 520.96평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 682.43㎡ 206.44평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,789.17㎡ 1,146.22평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,902.82㎡ 878.1평 |
| 지1층 | 기타공장 | MDF,용역휴게실 | 1,210.73㎡ 366.25평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다