| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,600만원
|
| 월세 |
160만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 140.39㎡ 42평 / 전용 70.3㎡ 21평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
전체층 : 15층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,역세권 사무실,신축첫입주,사옥(통사옥)·대형빌딩,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2018-03-08
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 4호선 평촌역 인근
● 면적 : 전용26평(실34평)
● 층수 : 13층
● 임대금액 : 1600/160
● 주차 : 2대가능
● 입주시기 : 즉시가능
□ 매물 Detail
● 4호선 평촌역 도보13분거리, 평촌아이에스비즈타워 지식산업센터 내 중소형사무실 임대
● 전용 26평이며 코너확장형으로 실평 34평정도 됩니다
● 인테리어룸 3개 구획되어 있어 회의실, 대표실, 미팅룸 등으로 활용 가능합니다
● 천장형 냉난방기 설치되어 있으며 즉시 입주 가능합니다
● 인근 시세대비 저렴한 매물입니다
● 이 외 중소형평수, 대형평수 사무실, 공장, 창고 매물 많이 확보하고 있습니다
연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다
------------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물, 실가격, 실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개, 사후관리까지 ATOZ 서비스
| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,582.2㎡
2,596평
평
|
건축면적 |
5,235.99㎡
1,584평
(건폐율 61.01%)
평
|
| 연면적 |
57,607.6㎡
17,426평
평
|
용적률산정연면적 |
30,034.13㎡
9,085평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
68.45m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
467대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-03-16
|
| 착공일 |
2016-04-22
|
사용승인일 |
2018-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 15층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 14층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 14층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 13층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 12층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 12층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 11층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 11층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 10층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 9층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 8층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 7층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 6층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휘트니스센터 | 710.14㎡ 214.82평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 4층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,로비,MDF실 | 827.87㎡ 250.43평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 424.88㎡ 128.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 979.05㎡ 296.16평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 604.51㎡ 182.86평 |
| 지3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,휀룸,배수조,우수조,오배수조펌프실,용원실 | 519.53㎡ 157.16평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계,전기,발전기실 | 539.32㎡ 163.14평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,464.51㎡ 1,653.01평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,783.01㎡ 841.86평 |
| 지2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,미화창고 | 801.07㎡ 242.32평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 지원시설(제2종근린생활시설) | 1,649.36㎡ 498.93평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,780.71㎡ 538.66평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,612.06㎡ 1,092.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,방재실,관리실,회의실 | 865.7㎡ 261.87평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,558.5㎡ 773.95평 |
| 최저층/최고층 | -3층/15층 |
난방방식 | 개별냉난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
내진설계 여부 | 미설계 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다