| 주소 |
경기 의왕시 이동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
50만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 117.05㎡ 35평 / 전용 54.9㎡ 17평 (전용률 47%) 평
|
층정보 |
전체층 : 12층
|
| 방향 |
서향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,역세권 사무실,신축첫입주,사옥(통사옥)·대형빌딩,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2021-09-27
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 1호선 의왕역 인근 의왕테크노파크
● 면적 : 전용약17평
● 층수 : 11층
● 임대금액 : 500/50
● 주차 : 가능
● 입주시기 : 즉시
□ 매물 Detail
● 1호선 의왕역 인근 의왕테크노파크 에이스하이테크 비전21 신축지식산업센터 내 중소형사무실 임대
● 전용 약17평으로 반듯한 직사각형구조입니다
● 인근 시세 대비 가장 저렴한 매물입니다
● 천장형 냉난방기 설치되어 있으며 즉시입주가능합니다
● 싱크대 및 강화도어 설치 협의 가능합니다
● 이 외 중소형평수, 대형평수 사무실, 공장, 창고 매물 많이 확보하고 있습니다
연락 주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다
------------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물, 실가격, 실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개, 사후관리까지 ATOZ 서비스













| 주소 |
경기 의왕시 이동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
5,070.65㎡
1,534평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
64,254.18㎡
19,437평
평
|
용적률산정연면적 |
28,963.02㎡
8,761평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 12층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
58.3m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
482대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-05-10
|
| 착공일 |
2019-08-02
|
사용승인일 |
2021-09-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,279.02㎡ 689.4평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 553.37㎡ 167.39평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,224.45㎡ 672.9평 |
| 11층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 54.57㎡ 16.51평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 553.37㎡ 167.39평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,279.02㎡ 689.4평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 553.37㎡ 167.39평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,232.74㎡ 675.4평 |
| 9층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 46.29㎡ 14평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 553.37㎡ 167.39평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 564.9㎡ 170.88평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,232.74㎡ 675.4평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 1,905.53㎡ 576.42평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 259.68㎡ 78.55평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.98㎡ 711.47평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.24㎡ 711.25평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 240.72㎡ 72.82평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 2,062.62㎡ 623.94평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.24㎡ 711.25평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,062.62㎡ 623.94평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 240.72㎡ 72.82평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 259.68㎡ 78.55평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,062.62㎡ 623.94평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.98㎡ 711.47평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 379.88㎡ 114.91평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,009.59㎡ 1,212.9평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 276.73㎡ 83.71평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 276.73㎡ 83.71평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,009.59㎡ 1,212.9평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 379.88㎡ 114.91평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 1,214.46㎡ 367.37평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 375.11㎡ 113.47평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실/복도 | 1,114㎡ 336.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 786.89㎡ 238.03평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 167.55㎡ 50.68평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 357.1㎡ 108.02평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 585.14㎡ 177평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,696.96㎡ 1,118.33평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,890.47㎡ 1,176.87평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 92.89㎡ 28.1평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 357.1㎡ 108.02평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실/복도 | 857.62㎡ 259.43평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 816.88㎡ 247.11평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,161.69㎡ 956.41평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 85.18㎡ 25.77평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 2,145.08㎡ 648.89평 |
| 지1층 | 소매점 | 계단실/복도 | 676.27㎡ 204.57평 |
| 지1층 | 소매점 | 주차장 | 899.38㎡ 272.06평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 실내골프연습장 | 1,099.35㎡ 332.55평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다