| 주소 |
경기 광명시 일직동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
700만원
|
| 월세 |
70만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 74.4㎡ 23평 / 전용 37.84㎡ 11평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :25층
|
| 방향 |
남서향 (주출입구)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / -
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2019-08-21
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 광명역 도보5분
● 면적 : 공급22평/전용11평
● 층수 : 17층
● 임대금액 : 보증금 700만원/월세70만원(부가세별도)
● 주차 : 1대가능
● 입주시기 : 즉시가능
□ 매물 Detail
● 소형사무실로 인테리어되어 있음
● 역세권사무실로 직원복지 GOOD!
● 룸1 구성되어 있어서 대표실, 회의실 사용가능
------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물,실가격,실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개,사후관리까지 원스탑서비스

| 주소 |
경기 광명시 일직동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
19,516.4㎡
5,904평
평
|
건축면적 |
8,991.86㎡
2,720평
(건폐율 46.07%)
평
|
| 연면적 |
119,835.79㎡
36,250평
평
|
용적률산정연면적 |
87,797.3㎡
26,559평
(용적률 449.86%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 25층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
98.55m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
932대
, 자주식(옥외)
55대
|
엘리베이터 |
일반
19
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-01-31
|
| 착공일 |
2017-04-13
|
사용승인일 |
2019-08-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,019.24㎡ 913.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,022.43㎡ 914.29평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,895.89㎡ 1,178.51평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,895.89㎡ 1,178.51평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,895.89㎡ 1,178.51평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(지원시설) | 2,743.11㎡ 829.79평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(기업지원센터-지원시설) | 193.93㎡ 58.66평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도,화장실,회의실 | 2,309.76㎡ 698.7평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,037.2㎡ 313.75평 |
| 3층 | 기타공장 | 관리사무실 | 76.88㎡ 23.26평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(지원시설) | 3,544.38㎡ 1,072.17평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도,화장실 | 2,122.57㎡ 642.08평 |
| 2층 | 기타공장 | MDF실 | 54.29㎡ 16.42평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도,화장실 | 2,452.43㎡ 741.86평 |
| 1층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집-지원시설) | 226.04㎡ 68.38평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(지원시설) | 3,980.29㎡ 1,204.04평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,복도,화장실 | 741.66㎡ 224.35평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,용역원사무실 | 2,294.23㎡ 694평 |
| 지2층 | 기타공장 | 지하주차장 | 12,543.1㎡ 3,794.29평 |
| 지1층 | 일반창고 | 창고(지원시설) | 507.43㎡ 153.5평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지하주차장 | 14,470.17㎡ 4,377.23평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,복도,화장실 | 789.28㎡ 238.76평 |
| 지1층 | 기타공장 | 휘트니스,방재실 | 692.62㎡ 209.52평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다