| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,100만원
|
| 월세 |
110만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 127.37㎡ 39평 / 전용 64.8㎡ 20평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
남서향 (주출입구)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / -
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2014-05-28
|
빌트인 |
있음 (싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 평촌역 도보 15분 이내
● 면적 : 공급 38.5평/전용 19.6평
● 층수 : 8층
● 임대금액 : 보증금 1,100만원/월세110만원(부가세별도)
● 주차 : 2대가능
● 입주시기 : 공실 즉시
□ 매물 Detail
● 룸1, 구성되어 있는 공간으로 회의실, 대표실 GOOD!
● 외관이 뛰어난 건물,
● 천정형 냉난방기 설치 완료
● 발코니, 탕비실 완
------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물,실가격,실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개,사후관리까지 원스탑서비스









| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,628.6㎡
2,308평
평
|
건축면적 |
4,471.85㎡
1,353평
(건폐율 58.62%)
평
|
| 연면적 |
46,561.18㎡
14,085평
평
|
용적률산정연면적 |
32,039.25㎡
9,692평
(용적률 419.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)기숙사지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
88.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
332대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2012-11-28
|
| 착공일 |
2013-01-08
|
사용승인일 |
2014-05-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 481.26㎡ 145.58평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,279.73㎡ 387.12평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 20층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 19층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 18층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,047.19㎡ 316.77평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 17층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 16층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 438.35㎡ 132.6평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,041.75㎡ 315.13평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,070.3㎡ 323.77평 |
| 15층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 566.46㎡ 171.35평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,취사실 | 459.69㎡ 139.06평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,312.25㎡ 396.96평 |
| 14층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,052.31㎡ 318.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.79㎡ 318.77평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 11층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,055.28㎡ 319.22평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 10층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.76㎡ 319.67평 |
| 9층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,058.24㎡ 320.12평 |
| 8층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,059.73㎡ 320.57평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,061.21㎡ 321.02평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 7층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 802.56㎡ 242.77평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 421.6㎡ 127.53평 |
| 6층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 495.4㎡ 149.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 770.65㎡ 233.12평 |
| 5층 | 기타공장 | 기숙사 | 98.96㎡ 29.94평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 530.73㎡ 160.55평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,502.76㎡ 757.08평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 620.66㎡ 187.75평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,217.71㎡ 670.86평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀(기숙사용) | 62.68㎡ 18.96평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 956.72㎡ 289.41평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,605.56㎡ 788.18평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 413.21㎡ 125평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 803.4㎡ 243.03평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실 | 402.84㎡ 121.86평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,787.36㎡ 843.18평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지하주차장 | 3,226.78㎡ 976.1평 |
| 지1층 | 기타공장 | 전기실,발전실,MDF실,펌프실,통합방재센터,관리사무소 | 1,181.76㎡ 357.48평 |
| 최저층/최고층 | -1층/21층 |
총 주차대수 | 332대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 용적률 | 419.99% |
내진설계 여부 | 미설계 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다