| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
300만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 148.7603㎡ 45평 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :13층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 260 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
인테리어 사무실,역세권 사무실,공장·창고사무실
|
입주가능일 |
즉시 협의가능
|
| 사용승인일 |
2024-03-29
|
🏢 매물 Point
🔹 접근성 : 인덕원역, 평촌역 도보15분
🔹 면적 : 전용 45평
🔹 층수 : 5층
🔹 임대금액 : 보증금 30,000,000원/월세 3,000,000원
🔹 주차 : 3대무료
🔹 입주시기 : 공실,즉시가능
✒️ 매물 Detail
🔹 깔끔하게 인테리어 되어 있는 사무실
🔹 룸2+회의실+탕비실+넓은 홀
🔹 신축급으로 깨끗한 지식산업센터
🔹 비주거용 - 방/욕실X, 공용화장실 이용
📌 등록하지 못한 다양한 매물 보유하고 있습니다
------------------------------------------------------------------
🥇 주식회사피엔에이치중개법인과천 🥇
▪PNH 안양 본점 / 과천 지점 운영 중
📞 Tel. 02-2135-4554
📞 Mobile. 010-8407-3332
🔹 P&H : Professional & Honest
🔹 과천 · 안양 · 군포 · 의왕 기업이전 / 사옥임대 / 사무실, 공장 전문
🔹 평촌 스마트스퀘어 최다 진행 전문 중개
🔹 사무실큐 (www.samuq.com) 실매물 사진 및 정보 제공
🔹 철저한 현장답사와 데이터 기반 정확한 부동산 정보 제공
🔹 1:1 맞춤 서비스 / A to Z 원스톱 지원
(은행 · 세무 · 법무 · 건축 · 보안 · 광고 · 금융)
| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,402㎡
1,634평
평
|
건축면적 |
2,948.32㎡
892평
(건폐율 54.58%)
평
|
| 연면적 |
36,134.78㎡
10,931평
평
|
용적률산정연면적 |
18,904.81㎡
5,719평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터 및 지원시설) 제12종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
53.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
260대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-10
|
| 착공일 |
2022-01-10
|
사용승인일 |
2024-03-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 13층 | 기타공장 | 공용 | 130.74㎡ 39.55평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 12층 | 기타공장 | 공용 | 130.74㎡ 39.55평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 11층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용 | 388.48㎡ 117.52평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용 | 403.58㎡ 122.08평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용 | 387.79㎡ 117.31평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용 | 388.48㎡ 117.52평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용 | 403.58㎡ 122.08평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 제2종근린생활시설 | 301.76㎡ 91.28평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용 | 387.79㎡ 117.31평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 근린생활시설 | 301.76㎡ 91.28평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 제2종근린생활시설 | 226.4㎡ 68.49평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용 | 371.22㎡ 112.29평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 526.76㎡ 159.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 공용 | 371.15㎡ 112.27평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,671.76㎡ 1,110.71평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 600.75㎡ 181.73평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공용 | 287.85㎡ 87.07평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,131.08㎡ 1,249.65평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공용 | 518.74㎡ 156.92평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,113.5㎡ 639.33평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장 | 1,997.18㎡ 604.15평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공용 | 394.07㎡ 119.21평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 876.43㎡ 265.12평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 264.99㎡ 80.16평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장 | 1,482.03㎡ 448.31평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공용 | 891.59㎡ 269.71평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다