| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
60만원
|
관리비 |
80,000원 (전기,수도 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 48.6578㎡ 15평 / 전용 26.119㎡ 8평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
북동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
사무소
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 133 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
역세권 사무실
|
| 입주가능일 |
즉시
|
사용승인일 |
2025-04-25
|
| 빌트인 |
있음 (냉난방기)
|
□ 매물 Point
● 접근성 : 인덕원역 도보 1분거리 초초역세권
● 면적 : 전용면적 약8평
● 층수 : 10층
● 임대금액 : 10,000,000 / 600,000
● 주차 : 1대 5만원 추가협의
● 입주시기 : 즉시입주가능
□ 매물 Detail
● 인덕원역 초 역세권으로 다시 나올 수 없는 가격
● 신축,역세권,소형 1,2인 사무실로는 비교불가
● 신축 첫 입주로 특상태
● 냉난방기 설치 되어 있어~ 집기만 가지고 바로 들어오면됨
------------------------------------------------------------
- 사무실큐는 안양,과천,군포,의왕 내 사무실 및 기업이전 전문중개업체입니다
- 철저한 현장답사와 꾸준한 데이터 관리로 정확한 부동산 정보를 제공
- 사이트(www.samuq.com)에 등록된 물건은 실매물,실가격,실사진으로 제공
- 차별화된 1:1맞춤 서비스 / 상담부터 중개,사후관리까지 원스탑서비스

| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,770.8㎡
536평
평
|
건축면적 |
1,053.42㎡
319평
(건폐율 59.49%)
평
|
| 연면적 |
22,777.13㎡
6,890평
평
|
용적률산정연면적 |
16,336.06㎡
4,942평
(용적률 922.52%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 18층
|
주용도 |
제1종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제12종근린생활시설/업무시설(사무소)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
74.95m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
133대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2022-05-26
|
| 착공일 |
2022-09-27
|
사용승인일 |
2025-04-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 18층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 17층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 17층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 16층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 16층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 15층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 15층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 14층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 13층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 12층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 11층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 10층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 149.86㎡ 45.33평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 277.89㎡ 84.06평 |
| 8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 481.73㎡ 145.72평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 201.63㎡ 60.99평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 226.12㎡ 68.4평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원,소매점) | 909.48㎡ 275.12평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 909.48㎡ 275.12평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 909.48㎡ 275.12평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 909.48㎡ 275.12평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 909.48㎡ 275.12평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 892.08㎡ 269.85평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | MDF실 | 37.92㎡ 11.47평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 790.2㎡ 239.04평 |
| 1층 | 사무소 | 계단실(업무시설) | 64.18㎡ 19.41평 |
| 지5층 | 사무소 | 지하주차장(업무시설) | 762.08㎡ 230.53평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실,발전기실 | 462.33㎡ 139.85평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 54.07㎡ 16.36평 |
| 지4층 | 사무소 | 지하주차장(업무시설) | 1,235.35㎡ 373.69평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 54.07㎡ 16.36평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근린생활시설) | 1,235.35㎡ 373.69평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 54.07㎡ 16.36평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근린생활시설) | 1,235.35㎡ 373.69평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 54.07㎡ 16.36평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근린생활시설) | 1,197.64㎡ 362.29평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 방재실 | 42.62㎡ 12.89평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 54.07㎡ 16.36평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다